<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo! Pipes: a web como um banco de dados</title>
	<atom:link href="http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/</link>
	<description>O Techbits é um blog voltado para discussão de tecnologia em geral, com foco em web, mobilidade, segurança e negócios.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:47:33 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yahoo! Pipes: Filtrando suas notícias &#171; Blog do Fabricio Silva</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-288277</link>
		<dc:creator>Yahoo! Pipes: Filtrando suas notícias &#171; Blog do Fabricio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-288277</guid>
		<description>[...] FONTE: http://techbits.com.br/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/    &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FONTE: http://techbits.com.br/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/    &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links para 12/05/2008</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-237291</link>
		<dc:creator>Links para 12/05/2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-237291</guid>
		<description>[...] Yahoo! Pipes: a web como um banco de dados - Techbits [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Pipes: a web como um banco de dados &#8211; Techbits [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cê Inove Já! &#187; Blog Archive &#187; MashUp&#8217;s!</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-67742</link>
		<dc:creator>Cê Inove Já! &#187; Blog Archive &#187; MashUp&#8217;s!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-67742</guid>
		<description>[...] O que ser um &#8220;Mashup&#8221;? Se você ainda sabe pode matar sua duvida aqui. Vamos na ordem dos fatos aonde quem chegou primeiro foi um serviço do Yahoo, o &#8220;Yahoo Pipes&#8221; que se trata de uma ferramenta web-based para criação de um Mashup, para entender o funcionamento do Pipes, consulte aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O que ser um &#8220;Mashup&#8221;? Se você ainda sabe pode matar sua duvida aqui. Vamos na ordem dos fatos aonde quem chegou primeiro foi um serviço do Yahoo, o &#8220;Yahoo Pipes&#8221; que se trata de uma ferramenta web-based para criação de um Mashup, para entender o funcionamento do Pipes, consulte aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-05-29</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-65551</link>
		<dc:creator>rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-05-29</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 20:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-65551</guid>
		<description>[...] Yahoo! Pipes: a web como um banco de dados - Techbits (tags: www.techbits.com.br 2007 Yahoo_Pipes mashup webservices) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Pipes: a web como um banco de dados &#8211; Techbits (tags: <a href="http://www.techbits.com.br" rel="nofollow">http://www.techbits.com.br</a> 2007 Yahoo_Pipes mashup webservices) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre Fugita</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-50487</link>
		<dc:creator>Alexandre Fugita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 20:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-50487</guid>
		<description>Jose Roberto,

Aguardo novidades no Garimpar com recursos do Pipes!
Agradeço o parabéns!

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Roberto,</p>
<p>Aguardo novidades no Garimpar com recursos do Pipes!<br />
Agradeço o parabéns!</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Roberto</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-49262</link>
		<dc:creator>Jose Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 19:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-49262</guid>
		<description>Alexandre,
estou vendo como podemos criar ferramentas para nossa busca inspirado nas facilidades do Pipes.
Parabens pelo blog, nós da Garimpar sempre lemos.

Jose Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre,<br />
estou vendo como podemos criar ferramentas para nossa busca inspirado nas facilidades do Pipes.<br />
Parabens pelo blog, nós da Garimpar sempre lemos.</p>
<p>Jose Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre Fugita</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-49062</link>
		<dc:creator>Alexandre Fugita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 00:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-49062</guid>
		<description>Jose Roberto,

Sim, o Yahoo! Pipes é fantástico, já criei algumas coisas para ajudar a organizar informações pra mim.

Qto ao Garimpar, é uma proposta interessante e vou me cadastrar para fazer uns testes.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Roberto,</p>
<p>Sim, o Yahoo! Pipes é fantástico, já criei algumas coisas para ajudar a organizar informações pra mim.</p>
<p>Qto ao Garimpar, é uma proposta interessante e vou me cadastrar para fazer uns testes.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Roberto</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-49017</link>
		<dc:creator>Jose Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 23:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-49017</guid>
		<description>Pessoal, muito legal mesmo o Yahoo Pipes, tenho usado e gostei muito.
Aqui no Garimpar.com a gente criou um buscador web integrado com Favoritos e Notícias, tudo relacionado automaticamente.

Deem uma olhada, é simples e fácil cadastrar.
A busca é social pq le do Favoritos os sites e as Tags inseridas para criar a relevancia e mostrar os resultdos.
E as minhas noticias sao alimentadas de acordo com as ultimas TAGS inseridas nos Favoritos, tudo interligado para aumentar a relevancia e só Garimpar conteúdo indicado pelos usuários.

Abraços
Jose Roberto
Presidente Executivo Garimpar.com e Gloip.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, muito legal mesmo o Yahoo Pipes, tenho usado e gostei muito.<br />
Aqui no Garimpar.com a gente criou um buscador web integrado com Favoritos e Notícias, tudo relacionado automaticamente.</p>
<p>Deem uma olhada, é simples e fácil cadastrar.<br />
A busca é social pq le do Favoritos os sites e as Tags inseridas para criar a relevancia e mostrar os resultdos.<br />
E as minhas noticias sao alimentadas de acordo com as ultimas TAGS inseridas nos Favoritos, tudo interligado para aumentar a relevancia e só Garimpar conteúdo indicado pelos usuários.</p>
<p>Abraços<br />
Jose Roberto<br />
Presidente Executivo Garimpar.com e Gloip.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogs, democracia e Techmeme - Gattune!</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-7793</link>
		<dc:creator>Blogs, democracia e Techmeme - Gattune!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-7793</guid>
		<description>[...] de várias fontes diferentes, ele viria a suprir o desse artigo publiquei. Para saber mais, leia no Techbits do Alexandre Fugit e no MeioBit por Bruno Alves, que elaborou um ótimo tuturial do serviço da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de várias fontes diferentes, ele viria a suprir o desse artigo publiquei. Para saber mais, leia no Techbits do Alexandre Fugit e no MeioBit por Bruno Alves, que elaborou um ótimo tuturial do serviço da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexandre fugita</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-5156</link>
		<dc:creator>alexandre fugita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 19:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-5156</guid>
		<description>&lt;b&gt;Luis,&lt;/b&gt;

Legal! Valeu por colocar o link! Tutorial é o que precisamos para usar o Pipes pq não é assim tão fácil como estão dizendo... depois de ler um tutorial acho que as coisas ficam mais claras.

&lt;b&gt;Djavan,&lt;/b&gt;

Qdo fizer um sisteminha, coloca o link aqui pra gente testar também!

&lt;b&gt;Abraços!&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Luis,</b></p>
<p>Legal! Valeu por colocar o link! Tutorial é o que precisamos para usar o Pipes pq não é assim tão fácil como estão dizendo&#8230; depois de ler um tutorial acho que as coisas ficam mais claras.</p>
<p><b>Djavan,</b></p>
<p>Qdo fizer um sisteminha, coloca o link aqui pra gente testar também!</p>
<p><b>Abraços!</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Eduardo N. Via Rec6</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-5153</link>
		<dc:creator>Luiz Eduardo N. Via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 19:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-5153</guid>
		<description>Pessoal, o Bruno Alves escreveu um tutorial justamente como estão pedindo. Ensinando a usar o Yahoo Pipes.
ai vai o Link: http://www.meiobit.com/tutorial_usando_o_yahoo_pipes
Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, o Bruno Alves escreveu um tutorial justamente como estão pedindo. Ensinando a usar o Yahoo Pipes.<br />
ai vai o Link: <a href="http://www.meiobit.com/tutorial_usando_o_yahoo_pipes" rel="nofollow">http://www.meiobit.com/tutorial_usando_o_yahoo_pipes</a><br />
Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djavan Fagundes</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-5122</link>
		<dc:creator>Djavan Fagundes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 17:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-5122</guid>
		<description>Testando aqui tb =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testando aqui tb =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexandre fugita</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4916</link>
		<dc:creator>alexandre fugita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 23:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4916</guid>
		<description>&lt;b&gt;Diogo,&lt;/p&gt;

Pois é, serviço novo, tem uma semana! E, se souber usar, é uma ferramenta fantástica. Vou brincar mais ainda para descobrir os segredos.

&lt;b&gt;Neto,&lt;/b&gt;

É algo inovador, diferente do que já vimos e portanto um pouco estranho a primeira vista. Transformou a web em um grande banco de dados no qual podemos fazer nossas queries.

&lt;b&gt;Sergio,&lt;/b&gt;

Boa idéia, um tutorial. Acho que vou me aprofundar no Yahoo! Pipes e quem sabe preparar esse tutorial. A idéia é muito interessante, vamos ver se vai pegar.

&lt;b&gt;Abraços a todos!&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Diogo,</p>
<p>Pois é, serviço novo, tem uma semana! E, se souber usar, é uma ferramenta fantástica. Vou brincar mais ainda para descobrir os segredos.</p>
<p></b><b>Neto,</b></p>
<p>É algo inovador, diferente do que já vimos e portanto um pouco estranho a primeira vista. Transformou a web em um grande banco de dados no qual podemos fazer nossas queries.</p>
<p><b>Sergio,</b></p>
<p>Boa idéia, um tutorial. Acho que vou me aprofundar no Yahoo! Pipes e quem sabe preparar esse tutorial. A idéia é muito interessante, vamos ver se vai pegar.</p>
<p><b>Abraços a todos!</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio F. Lima</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4903</link>
		<dc:creator>Sergio F. Lima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 22:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4903</guid>
		<description>Olá Alexandre!

Só estou esperando alguém fazer um tutorial passo a passo e com desenho para eu começar a testar :-)

Mas a idéia é genial, a magia do shell chega ao rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alexandre!</p>
<p>Só estou esperando alguém fazer um tutorial passo a passo e com desenho para eu começar a testar :-)</p>
<p>Mas a idéia é genial, a magia do shell chega ao rss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4899</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 21:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4899</guid>
		<description>Pois é...
Alguns amigos disseram que a idéia parece boa.
Um misto de fonte com notícias e banco de dados organizados.

Pretendo conhecê-lo melhor também.

Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é&#8230;<br />
Alguns amigos disseram que a idéia parece boa.<br />
Um misto de fonte com notícias e banco de dados organizados.</p>
<p>Pretendo conhecê-lo melhor também.</p>
<p>Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diogo Azevedo</title>
		<link>http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4879</link>
		<dc:creator>Diogo Azevedo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 20:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techbits.com.br/2007/yahoo-pipes-a-web-como-um-banco-de-dados/#comment-4879</guid>
		<description>Muito interessante!

Não conhecia o serviço, e agora já vejo alguns usos de grande serventia para mim.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante!</p>
<p>Não conhecia o serviço, e agora já vejo alguns usos de grande serventia para mim.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
